수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 30,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 25,650,000 | 계약금액 | 25,650,000 |
| 계약일자 | 2025-11-10 | 착공일 | 2025-11-10 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-08 |
| 도급업체 | 대운통신 | 대표자 | 노동웅 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 원동길56, 1층 | ||
| 계약관서 | 체육사업팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||