수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 6,600,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 6,270,000 | 계약금액 | 6,270,000 |
| 계약일자 | 2025-11-06 | 착공일 | 2025-11-15 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-11-28 |
| 도급업체 | 백두개발 | 대표자 | 김명국 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 모두박1길 8-16 | ||
| 계약관서 | 시설관리팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||