수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 6,607,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 5,700,000 | 계약금액 | 5,700,000 |
계약일자 | 2025-07-14 | 착공일 | 2025-07-21 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-08-04 |
도급업체 | 우진산업공사 | 대표자 | 신영옥 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 상서길 82, 1층 | ||
계약관서 | 울주남부청소년수련관 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |