수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.

용역 입찰정보

관서구분, 계약일자 ,검색어에 따른 검색 방법을 제공합니다.
공고일시
계약일 선택 -
사업명

총게시물 : 339 페이지 : 17/17

공사계약현황에 대한 표-번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명에 대한 정보를 제공합니다.
번호 사업명 사업번호 사업일자
321 2011년 울주군시설관리공단 전기안전관리 대행용역 20101219875 2010-12-21
322 2011년 울주군시설관리공단 오수처리시설 유지관리 용역 20101219811 2010-12-21
323 2011년 울주군시설관리공단 승강기 유지보수 용역 20101219765 2010-12-21
324 2010년 인조잔디 인필 및 브러쉬작업 20100613124 2010-06-15
325 체육시설 및 복지관 상록수 식재공사 20100221252 2010-02-17
326 체육시설 및 복지관 상록수 식재공사 20100221252 2010-02-17
327 2010년 울주군시설관리공단 오수처리시설 유지관리 용역 20100112033 2010-01-28
328 2010년 울주군시설관리공단 오수처리시설 유지관리 용역 20100112033 2010-01-21
329 2010년 울주군시설관리공단 소방시설 관리대행 용역 20100112014 2010-01-21
330 2010년 울주군시설관리공단 승강기 유지보수 용역 20100110366 2010-01-20
331 2010년 울주군시설관리공단 승강기 유지보수 용역 20100110366 2010-01-19
332 간절곶스포츠파크 천연잔디 관리용역(변경) 20100101466 2010-01-13
333 2010년 노인복지관 셔틀버스운행 임차용역 20100101722 2010-01-06
334 간절곶스포츠파크 천연잔디 관리용역 20100101466 2010-01-06
335 범서생활체육공원 녹화사업 소액공사 수의계약 견적제출 20091205462 2009-12-08
336 간절곶 스포츠파크 천연잔디 관리용역 20090208900 2009-02-06
337 간절곶 스포츠파크 천연잔디 관리용역 20090127148 2009-02-02
338 간절곶 스포츠파크 천연잔디 관리용역 20090127148 2009-01-29
339 2009년 노인복지관 셔틀버스운행 임차용역 20090113942 2009-01-15
TOP

잠시만 기다려주세요