수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 26,973,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 23,819,160 | 계약금액 | 23,819,160 |
| 계약일자 | 2024-12-24 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 주식회사 정인이엔지 | 대표자 | 안준태 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 월평로 118,3층 (신정동) | ||
| 계약관서 | 체육사업팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||