수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 3,720,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 3,254,400 | 계약금액 | 3,254,400 |
| 계약일자 | 2024-12-24 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 안전문화재단기술사사무소 | 대표자 | 조용호 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 봉월로82번길 39, 2층(신정동) | ||
| 계약관서 | 경영지원팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||