수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 12,650,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 11,880,000 | 계약금액 | 11,880,000 |
| 계약일자 | 2026-05-12 | 착공일 | 2026-05-12 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-12 |
| 도급업체 | 태영공조 | 대표자 | 김정복 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 염포로 70, 103호 | ||
| 계약관서 | 울주중부청소년수련관 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||