수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 2,400,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 2,348,610 | 계약금액 | 2,348,610 |
| 계약일자 | 2026-04-10 | 착공일 | 2026-04-10 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-09 |
| 도급업체 | 디라직 | 대표자 | 박성기 |
| 도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 44 | ||
| 계약관서 | 울주군립야영장 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-04-23 | 2,348,610 | |
| 합계 | 2,348,610 | 잔금 0 | ||