수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 3,800,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 3,500,000 | 계약금액 | 3,500,000 |
| 계약일자 | 2026-04-09 | 착공일 | 2026-04-09 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-05-08 |
| 도급업체 | 제이디 | 대표자 | 이지형 |
| 도급업체주소 | 울산 울주군 웅촌면 부채골길 41 | ||
| 계약관서 | 시네마야영장팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-04-30 | 3,500,000 | |
| 합계 | 3,500,000 | 잔금 0 | ||