수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 19,538,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 17,583,000 | 계약금액 | 17,583,000 |
| 계약일자 | 2026-05-20 | 착공일 | 2026-05-22 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-15 |
| 도급업체 | (사)한국에너지기술인협회 | 대표자 | 이충호 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 601호 | ||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||