수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 6,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 5,500,000 | 계약금액 | 5,500,000 |
| 계약일자 | 2026-05-14 | 착공일 | 2026-05-19 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-15 |
| 도급업체 | 다산사회조사연구소 | 대표자 | 강태문 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 두부곡7길 9, 102호 | ||
| 계약관서 | 기획전략팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||