수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 1,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 825,000 | 계약금액 | 825,000 |
| 계약일자 | 2026-05-08 | 착공일 | 2026-05-11 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-05-18 |
| 도급업체 | 미래숲환경연구소 | 대표자 | 정태운 |
| 도급업체주소 | 울산 남구 테크노산업로29번길 88(두왕동) | ||
| 계약관서 | 울주군국민체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-05-19 | 825,000 | |
| 합계 | 825,000 | 잔금 0 | ||