수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 2,689,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 2,445,000 | 계약금액 | 2,445,000 |
| 계약일자 | 2026-04-21 | 착공일 | 2026-04-22 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-05-04 |
| 도급업체 | (주)청수엔지니어링 | 대표자 | 박충열 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 다운3길 7, 125호 | ||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-04-29 | 2,445,000 | |
| 합계 | 2,445,000 | 잔금 0 | ||