수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 8,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 7,137,000 | 계약금액 | 7,137,000 |
| 계약일자 | 2026-04-09 | 착공일 | 2026-04-13 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-04-20 |
| 도급업체 | 블루윌케어스 | 대표자 | 이동혁 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 317, 4층 | ||
| 계약관서 | 울주군국민체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-04-17 | 7,137,000 | |
| 합계 | 7,137,000 | 잔금 0 | ||