울주군 발전을 위한 여러분의 다양한 의견을 군정에 반영하는 공간입니다. 로그인 후 글쓰기가 가능하며 비밀글은 본인만 확인 가능합니다.
| num. | 시설구분 | Title | registrant | reg.date | 첨부 | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울주종합체육센터 | 서** | 2026.07.16 | 14 | ||
| 2 | 울주군국민체육센터 | 최** | 2026.07.15 | 36 | ||
| 3 | 울주군국민체육센터 | 박** | 2026.07.15 | 23 | ||
| 4 | 울주종합체육센터 | 박** | 2026.07.14 | 38 | ||
| 5 | 울주종합체육센터 | 관** | 2026.07.15 | 23 | ||
| 6 | 중부청소년수련관 | 최** | 2026.07.11 |
|
86 | |
| 7 | 중부청소년수련관 | 관** | 2026.07.12 | 52 | ||
| 8 | 울주종합체육센터 | 권** | 2026.07.09 | 49 | ||
| 9 | 울주종합체육센터 | 관** | 2026.07.15 | 8 | ||
| 10 | 온산문화체육센터 | 류** | 2026.07.09 | 52 |