울주군 발전을 위한 여러분의 다양한 의견을 군정에 반영하는 공간입니다. 로그인 후 글쓰기가 가능하며 비밀글은 본인만 확인 가능합니다.
| num. | 시설구분 | Title | registrant | reg.date | 첨부 | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울주군국민체육센터 | 박** | 2026.08.14 | 23 | ||
| 2 | 울주종합체육센터 | 김** | 2026.08.14 | 38 | ||
| 3 | 울주종합체육센터 | 김** | 2026.08.12 | 58 | ||
| 4 | 울주종합체육센터 | 관** | 2026.08.13 | 28 | ||
| 5 | 온산문화체육센터 | 유** | 2026.08.11 | 51 | ||
| 6 | 온산문화체육센터 | 관** | 2026.08.12 | 29 | ||
| 7 | 울주종합체육센터 | 김** | 2026.08.11 | 48 | ||
| 8 | 울주종합체육센터 | 관** | 2026.08.13 | 21 | ||
| 9 | 공단본부 | 정** | 2026.08.10 |
|
24 | |
| 10 | 공단본부 | 관** | 2026.08.12 | 4 |