( 단위 : 원 )
| 구분 | 사 업 예 산 결 산 | 자 본 예 산 결 산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증 감(A - B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증 감(A - B) | |
| 수입 (Ⅰ) |
계 | 18,443,618,000 | 17,841,100,360 | 602,517,640 | 계 | 1,652,160,000 | 1,647,264,850 | 4,895,150 |
| 영업수익 | 18,442,618,000 | 17,841,100,360 | 602,517,640 | |||||
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 기타자본적수입 | 1,652,160,000 | 1,647,264,850 | 4,895,150 | |||||
| 전기이월금 | ||||||||
| 순세계잉여금 | ||||||||
| 지출 (Ⅱ) |
계 | 18,443,618,000 | 17,841,100,360 | 602,517,640 | 계 | 1,652,160,000 | 1,647,264,850 | 4,895,150 |
| 영업비용 | 18,142,559,000 | 17,565,799,090 | 576,759,910 | |||||
| 영업외비용 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||||
| 예비비 | 299,059,000 | 273,301,270 | 25,757,730 | |||||
| 유형자산취득 | 1,425,473,000 | 1,420,578,290 | 4,894,710 | |||||
| 무형자산취득 | 226,687,000 | 226,686,560 | 440 | |||||
| (Ⅰ - Ⅱ) | 당기순이익 (자본형성) |
0 | 0 | 0 | 과 부 족 자본형성 |
0 | 0 | 0 |
( 단위 : 원 )
| 자 금 결 산 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액 · 지출액 | |
| 계 | 20,195,778,000 | 19,588,365,210 | 19,588,365,210 | |
| 영업수익 | 18,443,618,000 | 17,841,100,360 | 17,841,100,360 | |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자본적수입 | 1,652,160,000 | 1,647,264,850 | 1,647,264,850 | |
| 전기이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| 순세계잉여금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 계 | 20,095,778,000 | 19,488,365,210 | 19,488,365,210 | |
| 영업비용 | 18,142,559,000 | 17,565,799,090 | 17,565,799,090 | |
| 영업외비용 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 예비비 | 299,059,000 | 273,301,270 | 273,301,270 | |
| 유형자산취득 | 1,425,473,000 | 1,420,578,290 | 1,420,578,290 | |
| 무형자산취득 | 226,687,000 | 226,686,560 | 226,686,560 | |
| 차기 이월금 |
계 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 순세계잉여금 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
결산현황 다운로드