( 단위 : 천원 )
| 팀/시설명 | 2026년도 | 2025년도 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 30,582,775 | 39,433,857 | -8,851,082 | -22.45% |
| 기획전략팀 | 5,336,611 | 5,537,310 | -200,699 | -3.62% |
| 체육사업팀 | 2,752,449 | 2,686,866 | 65,583 | 2.44% |
| 온산문화체육센터 | 2,293,988 | 2,741,411 | -447,423 | -16.32% |
| 국민체육센터 | 2,727,672 | 2,419,250 | 308,422 | 12.75% |
| 울주종합체육센터 | 4,099,595 | 4,703,794 | -604,199 | -12.84% |
| 온산도서관 | 302,027 | 283,795 | 18,232 | 6.42% |
| 울주시네마 | 1,556,500 | 0 | 1,556,500 | 100.00% |
| 특산품판매장 | 287,626 | 295,996 | -8,370 | -2.83% |
| 간월재휴게소 | 370,611 | 372,370 | -1,759 | -0.47% |
| 신불산군립공원야영장 | 2,264,675 | 2,158,953 | 105,722 | 4.90% |
| 서부종합사회복지관 | 0 | 1,139,361 | -1,139,361 | -100.00% |
| 남부종합사회복지관 | 0 | 795,013 | -795,013 | -100.00% |
| 중부종합사회복지관 | 0 | 926,266 | -926,266 | -100.00% |
| 중부종합복지타운 | 731,880 | 0 | 731,880 | 100.00% |
| 서부장애인복지관 | 0 | 1,839,182 | -1,839,182 | -100.00% |
| 중부장애인복지관 | 0 | 1,991,144 | -1,991,144 | -100.00% |
| 서부노인복지관 | 0 | 1,413,469 | -1,413,469 | -100.00% |
| 남부노인복지관 | 0 | 1,264,804 | -1,264,804 | -100.00% |
| 중부노인복지관 | 0 | 1,946,084 | -1,946,084 | -100.00% |
| 서부청소년수련관 | 2,441,789 | 2,454,783 | -12,994 | -0.53% |
| 중부청소년수련관 | 844,904 | 805,305 | 39,599 | 4.92% |
| 남부청소년수련관 | 2,457,922 | 2,285,650 | 172,272 | 7.54% |
| 종량제봉투사업 | 250,333 | 238,446 | 11,887 | 4.99% |
| 서생수변공원 | 207,922 | 280,768 | -72,846 | -25.95% |
| 공영주차장 | 1,153,247 | 782,554 | 370,693 | 47.37% |
| 대운산야영장 | 440,969 | 0 | 440,969 | 100.00% |
| 공중화장실 | 62,055 | 71,283 | -9,228 | -12.95% |
당초예산서 다운로드