예산현황

( 단위 : 천원 )

공모분야에대한정보를 제공합니다.
팀/시설명 2022년도 2021년도 증감액 증감률
26,017,630 22,313,568 3,704,062 16.60%
기획전략팀 4,376,861 4,533,407 -156,546 -3.45%
체육청소년팀 2,164,244 - 2,164,244 -
문화사업팀 - 1,906,503 -1,906,503 -
박제상기념관 188,950 188,366 584 0.31%
온산문화체육센터 2,345,968 2,056,904 289,064 14.05%
국민체육센터 2,407,707 2,210,443 197,264 8.92%
특산품판매장 292,592 208,971 83,621 40.02%
서부종합사회복지관 632,339 654,866 -22,527 -3.44%
중부종합사회복지관 619,247 630,100 -10,853 -1.72%
남부종합사회복지관 865,932 727,383 138,549 19.05%
장애인복지관 1,683,388 1,541,371 142,017 9.21%
서부노인복지관 1,187,378 1,052,979 134,399 12.76%
남부노인복지관 1,042,473 1,064,434 -21,961 -2.06%
서부청소년수련관 3,134,632 2,497,480 637,152 25.51%
남부청소년수련관 1,719,723 - 1,719,723 -
중부청소년수련관 817,521 760,862 56,659 7.45%
온양문화복지센터 783,511 1,026,145 -242,634 -23.65%
서생수변공원 244,197 157,863 86,334 54.69%
종량제봉투사업 222,088 219,059 3,029 1.38%
간월재휴게소 336,997 239,374 97,623 40.78%
공중화장실 60,357 - 60,357 -
공영주차장 891,525 637,058 254,467 39.94%