결산현황

( 단위 : 원 )

결산현황에 대한정보를 제공합니다.
구분 사 업 예 산 결 산 자 본 예 산 결 산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증 감(A - B) 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증 감(A - B)
수입
(Ⅰ)
26,888,294,000 26,286,252,700 602,041,300 4,886,394,000 4,831,257,580 55,136,420
영업수익 26,888,294,000 26,286,252,700 602,041,300
영업외수익 0 0 0
자본금수입 400,000,000 400,000,000 0
유보자금 100,000,000 100,000,000
전기이월금
기타자본적수입 4,386,394,000 4,331,257,580 55,136,420
지출
(Ⅱ)
26,888,294,000 26,286,252,700 602,041,300 4,386,394,000 4,331,257,580 55,136,420
시설안전관리 107,884,000 79,915,670 27,968,330
편익증진 및
지역문화
활성화사업
718,612,000 643,681,150 74,930,850
여가생활
지원사업
4,245,535,000 4,006,682,900 238,852,100
청소년활동
지원사업
1,620,641,000 1,517,481,560 103,159,440
복지증진사업 1,020,817,000 983,994,400 36,822,600
인건비 17,186,584,000 17,074,354,470 112,229,530
일반행정운영 534,722,000 531,525,530 3,196,470
ESG경영 199,351,000 197,654,570 1,696,430
경영효율성
강화
373,735,000 373,576,320 158,680
시설관리
안전 전문성
강화
185,460,000 185,421,470 38,530
합리적인
조직,인사관리
체계구축
110,327,000 109,113,750 1,213,250
직원복리후생지원 304,448,000 304,191,300 256,700
예비비 280,178,000 278,659,610 1,518,390
시설관리안전
전문성강화
(자본)
1,368,385,000 1,361,369,520 7,015,480
ESG경영(자본) 411,163,000 411,161,530 1,470
경영효율성
강화(자본)
4,719,000 4,718,550 450
편익증진(자본) 1,752,293,000 1,715,055,640 37,237,360
일반행정
운영(자본)
608,503,000 597,625,950 10,877,050
예비비(자본) 0 0 0
일반행정운영
(자본)(본부)
35,820,000 35,818,290 1,710
시설관리안전
전문성 강화
(자본)(본부)
51,762,000 51,760,770 1,230
ESG경영
(자본)(본부)
115,814,000 115,813,220 780
경영효율성강화
(자본)(본부)
37,935,000 37,934,110 890
(Ⅰ - Ⅱ) 당기순이익
(자본형성)
0 0 0 과 부 족
자본형성
500,000,000 500,000,000 0


( 단위 : 원 )

결산현황에 대한정보를 제공합니다.
자      금      결      산
계정과목 예산액 결산액 수납액 · 지출액
31,774,688,000 31,117,510,280 31,117,510,280
영업수익 26,888,294,000 26,286,252,700 26,286,252,700
영업외수익 0 0 0
기타자본적수입 4,386,394,000 4,331,257,580 4,331,257,580
전기이월금 0 0 0
자본금수입 400,000,000 400,000,000 400,000,000
유보자금 100,000,000 100,000,000 100,000,000
- 순세계잉여금 100,000,000 100,000,000 100,000,000
31,274,688,000 30,617,510,280 30,617,510,280
시설안전관리 107,884,000 79,915,670 79,915,670
편익증진 및 지역문화 활성화사업 718,612,000 643,681,150 643,681,150
여가생활 지원사업 4,245,535,000 4,006,682,900 4,006,682,900
청소년활동 지원사업 1,620,641,000 1,517,481,560 1,517,481,560
복지증진사업 1,020,817,000 983,994,400 983,994,400
인건비 17,186,584,000 17,074,354,470 17,074,354,470
일반행정운영 534,722,000 531,525,530 531,525,530
ESG경영 199,351,000 197,654,570 197,654,570
경영효율성 강화 373,735,000 373,576,320 373,576,320
시설관리 안전 전문성 강화 185,460,000 185,421,470 185,421,470
합리적인 조직, 인사관리 체계구축 110,327,000 109,113,750 109,113,750
직원복리후생 지원 304,448,000 304,191,300 304,191,300
예비비 280,178,000 278,659,610 278,659,610
시설관리 안전 전문성 강화(자본) 1,368,385,000 1,361,369,520 1,361,369,520
ESG경영(자본) 411,163,000 411,161,530 411,161,530
경영효율성 강화(자본) 4,719,000 4,718,550 4,718,550
편익증진(자본) 1,752,293,000 1,715,055,640 1,715,055,640
일반행정운영(자본) 608,503,000 597,625,950 597,625,950
일반행정운영(자본)(본부) 35,820,000 35,818,290 35,818,290
시설관리 안전 전문성 강화(자본)(본부) 51,762,000 51,760,770 51,760,770
ESG경영(자본)(본부) 115,814,000 115,813,220 115,813,220
경영효율성강화(자본)(본부) 37,935,000 37,934,110 37,934,110
차기
이월금
500,000,000 500,000,000 500,000,000
순세계잉여금 500,000,000 500,000,000 500,000,000

결산현황 다운로드